CARE/SOINS
|
| Protéines brutes | 26,0 % |
| Matières grasses brutes | 6,0 % |
| Fibres brutes | 4,0 % |
| Humidité | 16,0 % |
| Cendres | 6,0 % |
| Calcium min. | 1,0 % |
| Phosphore | 0,8 % |
| Magnésium | 0,1 % |
| Vitamine A min. | 15 000 U.I./kg |
| Vitamine D3 min. | 1 000 U.I./kg |
| Vitamine E min. | 100 U.I./kg |
| Vitamine C min. | 150 mg/kg |
Rapport calorique: 2 785 Kcal/kg ME
NUTRIENCE Care/Soins peut être servi à n’importe
quel moment de la journée. La ration alimentaire recommandée
de l’aliment de base devrait être modifié en
conséquence.